Concentramento a Roma – Via Tito – 12/01/2003 | ||||
MAMMUTH LATINA | AURORA SCANDICCI | 2 | 7 | |
B.E. GENZANO | AURORA SCANDICCI | 0 | 10 | |
MAMMUTH LATINA | B.E. GENZANO | 2 | 1 | |
Concentramento a Pistoia – 25/05/2003 | ||||
AURORA SCANDICCI | MAMMUTH LATINA | 5 | 2 | |
AURORA SCANDICCI | B.E. GENZANO | 7 | 1 | |
Genzano – 29/05/2003 | ||||
BLACK EAGLES GENZANO | MAMMUTH LATINA | 5 | 4 |
CLASSIFICA GIRONE E
|
|||||||
Pti
|
G | V | P | N | Gol |
Diff.
|
|
AURORA SCANDICCI | 12 | 4 | 4 |
0
|
0
|
29:5 | 24 |
MAMMUTH LATINA |
3
|
4
|
1
|
3
|
0
|
10:18 | -8 |
BLACK EAGLES GENZANO |
3
|
4
|
1
|
3
|
0
|
7:23
|
-16
|