Giornata n° 1 – Giovinazzo – Zona 167 – Sabato 7 gennaio – ore 20 | ||||
PATT. SINNAI | CATANIA FLAMES | 4 | 3 | 08-01-06 |
PIRATI CIVITAV. | PHOENIX PALERMO | 10 | 2 | 07-01-06 |
BEARS TARANTO | MAMMUTH LT | 2 | 5 | 07-01-06 |
BRACCOB. NAPOLI | CITTA’ DI MESSINA | 8 | 4 | 08-01-06 |
Giornata n° 2 – Roma – Via Tito – Domenica 15 gennaio – ore 16 | ||||
CITTA’ DI MESSINA | PATT. SINNAI | 4 | 3 | 15-01-06 |
MAMMUTH LT | PIRATI CIVITAV. | 4 | 3 | 15-01-06 |
PHOENIX PALERMO | BRACCOB. NAPOLI | 5 | 1 | 15-01-06 |
CATANIA FLAMES | BEARS TARANTO | 0 | 4 | 15-01-06 |
Giornata n° 3 – Roma – Via Tito – Domenica 22 gennaio – ore 16 | ||||
PATT. SINNAI | PHOENIX PALERMO | 3 | 9 | 22-01-06 |
MAMMUTH LT | CATANIA FLAMES | 7 | 0 | 22-01-06 |
BEARS TARANTO | CITTA’ DI MESSINA | 4 | 0 | 22-01-06 |
BRACCOB. NAPOLI | PIRATI CIVITAV. | 2 | 3 | 22-01-06 |
Giornata n° 4 – Salerno – Lungomare Clemente Tafuri- Domenica 29 gennaio – ore 15 | ||||
PATT. SINNAI | BEARS TARANTO | 1 | 5 | 29-01-06 |
PIRATI CIVITAV. | CATANIA FLAMES | 6 | 2 | 28-01-06 |
PHOENIX PALERMO | CITTA’ DI MESSINA | 2 | 6 | 29-01-06 |
BRACCOB. NAPOLI | MAMMUTH LT | 2 | 7 | 29-01-06 |
Giornata n° 5 – Roma – Via Tito – Domenica 5 febbraio – ore 16 | ||||
CITTA’ DI MESSINA | PIRATI CIVITAV. | 1 | 3 | 05-02-06 |
MAMMUTH LT | PATT. SINNAI | 11 | 3 | 05-02-06 |
BEARS TARANTO | PHOENIX PALERMO | 4 | 0 | 04-02-06 |
CATANIA FLAMES | BRACCOB. NAPOLI | 2 | 2 | 05-02-06 |
Giornata n° 6 – Isola delle Femmine (Pa) – Via Piano Ponente- Domenica 12 febbraio – ore 15 | ||||
CITTA’ DI MESSINA | CATANIA FLAMES | 2 | 3 | 12-02-06 |
PIRATI CIVITAV. | BEARS TARANTO | 0 | 2 | 12-02-06 |
PHOENIX PALERMO | MAMMUTH LT | 1 | 6 | 12-02-06 |
BRACCOB. NAPOLI | PATT. SINNAI | 5 | 0 | 12-02-06 |
Giornata n° 7 – Roma – Via Tito – Domenica 19 febbraio – ore 16 | ||||
PATT. SINNAI | PIRATI CIVITAV. | 5 | 2 | 19-02-06 |
MAMMUTH LT | CITTA’ DI MESSINA | 5 | 0 | 19-02-06 |
BEARS TARANTO | BRACCOB. NAPOLI | 8 | 2 | 18-02-06 |
CATANIA FLAMES | PHOENIX PALERMO | 3 | 3 | 19-02-06 |
Giornata n° 8 – Roma – Via Tito – Sabato 25 febbraio- ore 18 | ||||
CATANIA FLAMES | PATT. SINNAI | 3 | 4 | 26-02-06 |
PHOENIX PALERMO | PIRATI CIVITAV. | 7 | 6 | 26-02-06 |
MAMMUTH LT | BEARS TARANTO | 2 | 4 | 25-02-06 |
CITTA’ DI MESSINA | BRACCOB. NAPOLI | 2 | 6 | 26-02-06 |
Giornata n° 9 – CIVITAV. – Via Terme di Traiano – Sabato 4 marzo – ore 19 | ||||
PATT. SINNAI | CITTA’ DI MESSINA | 5 | 6 | 05-03-06 |
PIRATI CIVITAV. | MAMMUTH LT | 5 | 6 | 04-03-06 |
BRACCOB. NAPOLI | PHOENIX PALERMO | 5 | 8 | 05-03-06 |
BEARS TARANTO | CATANIA FLAMES | 7 | 1 | 04-03-06 |
Giornata n° 10 – Acireale – Zona Stadio Tupparello – Domenica 12 marzo – ore 16 | ||||
PHOENIX PALERMO | PATT. SINNAI | N.D. | 12-03-06 | |
CATANIA FLAMES | MAMMUTH LT | 1 | 13 | 12-03-06 |
CITTA’ DI MESSINA | BEARS TARANTO | 3 | 11 | 12-03-06 |
PIRATI CIVITAV. | BRACCOB. NAPOLI | 3 | 3 | 11-03-06 |
Giornata n° 11 – Roma – Via Tito – Domenica 19 marzo – ore 16 | ||||
BEARS TARANTO | PATT. SINNAI | N.D. | 19-03-06 | |
CATANIA FLAMES | PIRATI CIVITAV. | 0 | 5 | 19-03-06 |
CITTA’ DI MESSINA | PHOENIX PALERMO | N.D. | 19-03-06 | |
MAMMUTH LT | BRACCOB. NAPOLI | 7 | 3 | 23-04-06 |
Giornata n° 12 – Messina – Piazza San Filippo – Domenica 26 marzo – ore 15 | ||||
PIRATI CIVITAV. | CITTA’ DI MESSINA | N.D. | 26-03-06 | |
PATT. SINNAI | MAMMUTH LT | N.D. | 26-03-06 | |
PHOENIX PALERMO | BEARS TARANTO | 3 | 5 | 26-03-06 |
BRACCOB. NAPOLI | CATANIA FLAMES | 6 | 1 | 26-03-06 |
Giornata n° 13 – Roma – Via Tito – Domenica 2 aprile – ore 16 | ||||
CATANIA FLAMES | CITTA’ DI MESSINA | N.D. | 02-04-06 | |
BEARS TARANTO | PIRATI CIVITAV. | 1 | 0 | 02-04-06 |
MAMMUTH LT | PHOENIX PALERMO | 3 | 2 | 02-04-06 |
PATT. SINNAI | BRACCOB. NAPOLI | N.D. | 02-04-06 | |
Giornata n° 14 – Messina – Piazza San Filippo – Domenica 9 aprile – ore 15 | ||||
PIRATI CIVITAV. | PATT. SINNAI | N.D. | 09-04-06 | |
CITTA’ DI MESSINA | MAMMUTH LT | N.D. | 09-04-06 | |
BRACCOB. NAPOLI | BEARS TARANTO | 1 | 1 | 09-04-06 |
PHOENIX PALERMO | CATANIA FLAMES | 3 | 5 | 09-04-06 |
CLASSIFICA FINALE
|
|||||||
Pti
|
G | V | P | N | Gol |
Diff.
|
|
MAMMUTH LT |
39
|
14
|
13
|
1
|
0
|
86:26
|
60
|
BEARS TARANTO |
37
|
14
|
12
|
1
|
1
|
63:18
|
45
|
PIRATI CIVITAV. |
22
|
14
|
7
|
6
|
1
|
56:35
|
21
|
PHOENIX PALERMO |
19
|
14
|
6
|
7
|
1
|
55:57
|
-2
|
BRACCOB. NAPOLI |
18
|
14
|
5
|
6
|
3
|
51:51
|
0
|
CATANIA FLAMES |
11
|
14
|
3
|
9
|
2
|
29:66
|
-37
|
PATT. SINNAI |
9
|
14
|
3
|
11
|
0
|
28:70
|
-42
|
AS CITTA’ MESSINA |
9
|
14
|
3
|
11
|
0
|
28:73
|
-45
|
Roster | Campionato A2 | |||
Portiere | PG | GS | pen | |
29 |
Pieralli Lorenzo
|
11(440) | 26 | – |
Giocatore | PG | GF | pen | |
18 | Pernarella Stefano | 10 | 17 | 6 |
27 | Migliore Marco | 11 | 4 | 2 |
82 | Pozzobon Roberto | 10 | 6 | 8 |
33 (17) | Monti Massimiliano | 9 | 1 | 2 |
20 | Rossi Francesco | 11 | 9 | 2 |
44 | Magnani Gianluca | 9 | 3 | 4 |
25 | Ingrao Gianmaria | 9 | 12 | 2 |
26 (7) | Ingrao Nazareno | 11 | 7 | 4 |
58 | Borghesani Guido | 9 | 6 | 2 |
28 | Smalay Elvis | 1 | – | – |
6 | Renzi Pari Gian Paolo | 5 | 5 | – |
17 | Randa Fabio | 1 | – | – |
https://www.hockeymammuth.it/mammuth/wp-content/uploads/images/foto/squadra_archivi/2003-04.jpg