Giornata n° 1 – Roma – Pista Via Tito | Sabato 13 gennaio – ore 20 | ||||
MILANO 17 RAMS | MILANO 24 | 4 | 6 | 13-01-07 |
EDERA TRIESTE | HOCKEY EMPOLI | 8 | 4 | 14-01-07 |
MAMMUTH LT | ASIAGO VIPERS | 0 | 8 | 13-01-07 |
Giornata n° 2 – Milano – Quanta Sport Village | Sabato 20 gennaio – ore 18 | ||||
ASIAGO VIPERS | EDERA TRIESTE | 6 | 5 | 21-01-07 |
MILANO 24 | MAMMUTH LT | 7 | 5 | 20-01-07 |
HOCKEY EMPOLI | MILANO 17 RAMS | 14 | 2 | 20-01-07 |
Giornata n° 3 – Milano – Centro Kennedy | Sabato 27 gennaio – ore 18:30 | ||||
MILANO 17 RAMS | MAMMUTH LT | 4 | 4 | 27-01-07 |
ASIAGO VIPERS | HOCKEY EMPOLI | 6 | 3 | 28-01-07 |
EDERA TRIESTE | MILANO 24 | 12 | 2 | 28-01-07 |
Giornata n° 4 – Roma – Pista Via Tito | Sabato 03 febbraio – ore 20 | ||||
MILANO 17 RAMS | EDERA TRIESTE | 3 | 13 | 03-02-07 |
MILANO 24 | ASIAGO VIPERS | 1 | 4 | 03-02-07 |
MAMMUTH LT | HOCKEY EMPOLI | 2 | 9 | 03-02-07 |
Giornata n° 5 – Trieste – Pista Foschiatti | Domenica 11 febbraio – ore 17 | ||||
ASIAGO VIPERS | MILANO 17 RAMS | 16 | 0 | 11-02-07 |
EDERA TRIESTE | MAMMUTH LT | 14 | 1 | 11-02-07 |
HOCKEY EMPOLI | MILANO 24 | 5 | 7 | 10-02-07 |
Giornata n° 6 – Sandrigo – Palasport | Domenica 18 febbraio– ore 18 | ||||
MILANO 24 | MILANO 17 RAMS | 8 | 3 | 17-02-07 |
HOCKEY EMPOLI | EDERA TRIESTE | 4 | 9 | 18-02-07 |
ASIAGO VIPERS | MAMMUTH LT | 14 | 2 | 18-02-07 |
Giornata n° 7 – Roma – Pista Via Tito | Sabato 24 febbraio – ore 20 | ||||
EDERA TRIESTE | ASIAGO VIPERS | 3 | 4 | 25-02-07 |
MAMMUTH LT | MILANO 24 | 2 | 10 | 24-02-07 |
MILANO 17 RAMS | HOCKEY EMPOLI | 3 | 3 | 24-02-07 |
Giornata n° 8 – Roma – Pista Via Tito | Sabato 03 marzo – ore 20 | ||||
MAMMUTH LT | MILANO 17 RAMS | 4 | 5 | 03-03-07 |
HOCKEY EMPOLI | ASIAGO VIPERS | 3 | 9 | 03-03-07 |
MILANO 24 | EDERA TRIESTE | 5 | 6 | 03-03-07 |
Giornata n° 9 – Empoli – Pista Via Maratona | Sabato 10 marzo – ore 18 | ||||
EDERA TRIESTE | MILANO 17 RAMS | 11 | 5 | 11-03-07 |
ASIAGO VIPERS | MILANO 24 | 8 | 3 | 11-03-07 |
HOCKEY EMPOLI | MAMMUTH LT | 7 | 2 | 10-03-07 |
Giornata n° 10 – Roma – Pista Via Tito | Sabato 17 marzo – ore 20.45 | ||||
MILANO 17 RAMS | ASIAGO VIPERS | 2 | 8 | 17-03-07 |
MAMMUTH LT | EDERA TRIESTE | 3 | 13 | 17-03-07 |
MILANO 24 | HOCKEY EMPOLI | 3 | 3 | 17-03-07 |
CLASSIFICA GIRONE A
|
|||||||
Pti
|
G | V | P | N | Gol |
Diff.
|
|
ASIAGO VIPERS |
30
|
10
|
10
|
0
|
0
|
83:22
|
61
|
EDERA TRIESTE |
24
|
10
|
8
|
2
|
0
|
94:37
|
57
|
MILANO 24 |
18
|
10
|
6
|
4
|
0
|
54:53
|
1
|
HOCKEY EMPOLI |
10
|
10
|
3
|
6
|
1
|
56:53
|
3
|
MILANO 17 RAMS |
5
|
10
|
1
|
7
|
2
|
31:87
|
-56
|
MAMMUTH LT |
1
|
10
|
0
|
9
|
1
|
25:91
|
-66
|
Roster | Campionato A1 | |||
Portiere | PG | GS | pen | |
29 |
Pieralli Lorenzo
|
10(345) | 73 | – |
28 | Pecchioli Cristiano | 8 (57) | 14 | 2 |
Giocatore | PG | GF | pen | |
18 (27) | Pernarella Stefano | 10 | 11 | 6 |
27 (44) | Migliore Marco | 10 | 1 | 6 |
17 | Randa Fabio | 9 | – | 6 |
33 | Monti Massimiliano | 8 | – | – |
20 | Rossi Francesco | 10 | 3 | 6 |
44 | Magnani Gianluca | 3 | – | 2 |
25 | Ingrao Gianmaria | 9 | 5 | 4 |
26 | Ingrao Nazareno | 10 | – | 10 |
58 | Borghesani Guido | 10 | 1 | 14 |
6 | Renzi Pari Gian Paolo | 5 | – | – |
77 (6) | Santilli Diego | 10 | 3 | 2 |
18 | Molteni Matteo | 2 | 1 | – |
82 | Sangaletti Mattia | 4 | – | 6 |
D’Antoni Stefano | 1 | – | – |