Campionato 2015-2016
Clicca qui per la presentazione della Squadra Femminile dei Mammuth.
Per conoscere il ROSTER: clicca qui.
Giornata n° 1 | 13/12/2015 | |||
Diavoli Vicenza | Draghi Torino | 4 | 14 |
Draghi Torino | Lepis Piacenza | 3 | 4 |
Lepis Piacenza | Diavoli Vicenza | 12 | 0 |
Bee Pink Asiago | Taurus Buja | 5 | 3 |
Taurus Buja | NP Molinese | 4 | 2 |
NP Molinese | Bee Pink Asiago | 1 | 3 |
Giornata n° 2 | 17/01/2016 | |||
Lepis Piacenza | Mammuth Roma | 4 | 2 |
Mammuth Roma | Taurus Buja | 2 | 8 |
Taurus Buja | Lepis Piacenza | 2 | 2 |
Draghi Torino | NP Molinese | 11 | 3 |
Diavoli Vicenza | Bee Pink Asiago | 1 | 6 |
Diavoli Vicenza | NP Molinese | 3 | 4 |
Draghi Torino | Bee Pink Asiago | 9 | 1 |
Giornata n° 3 | 07/02/2016 | |||
Draghi Torino | Mammuth Roma | 1 | 5 |
Diavoli Vicenza | Taurus Buja | 2 | 11 |
Draghi Torino | Taurus Buja | 1 | 3 |
Mammuth Roma | Diavoli Vicenza | 5 | 2 |
NP Molinese | Lepis Piacenza | 3 | 5 |
Lepis Piacenza | Bee Pink Asiago | 3 | 4 |
Bee Pink Asiago | NP Molinese | 6 | 3 |
Giornata n° 4 | 21/02/2016 | |||
Bee Pink Asiago | Draghi Torino | 1 | 8 |
NP Molinese | Mammuth Roma | 3 | 2 |
Bee Pink Asiago | Mammuth Roma | 8 | 4 |
NP Molinese | Draghi Torino | 1 | 13 |
Taurus Buja | Diavoli Vicenza | 5 | 1 |
Diavoli Vicenza | Lepis Piacenza | 3 | 6 |
Lepis Piacenza | Taurus Buja | 2 | 1 |
Giornata n° 5 | 20/03/2016 | |||
Lepis Piacenza | Draghi Torino | 4 | 1 |
Mammuth Roma | Draghi Torino | 2 | 4 |
Mammuth Roma | Lepis Piacenza | 1 | 5 |
Bee Pink Asiago | Diavoli Vicenza | 15 | 3 |
NP Molinese | Taurus Buja | 2 | 10 |
NP Molinese | Diavoli Vicenza | 5 | 4 |
Taurus Buja | Bee Pink Asiago | 6 | 1 |
Giornata n° 6 | 03/04/2016 | |||
Draghi Torino | Diavoli Vicenza | 5 | 5 |
Taurus Buja | Mammuth Roma | 7 | 1 |
Taurus Buja | Draghi Torino | 6 | 0 |
Diavoli Vicenza | Mammuth Roma | 4 | 4 |
Giornata n° 7 | 17/04/2016 | |||
Mammuth Roma | NP Molinese | 3 | 2 |
Bee Pink Asiago | Lepis Piacenza | 3 | 3 |
Mammuth Roma | Bee Pink Asiago | 3 | 1 |
Lepis Piacenza | NP Molinese | 4 | 3 |
Classifica del Campionato Femminile | ||||||||
Squadra | Pti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
Piacenza | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54:30 | 24 | |
Buja | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60:18 | 45 | |
Torino | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 74:35 | 39 | |
Asiago | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 54:47 | 7 | |
Mammuth Roma | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 30:53 | -23 | |
Molinese | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 32:68 | -36 | |
Vicenza | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 32:92 | -60 |
Le Lady Mammuth sono qualificate alle Final Six, che si svolgerà nel seguente modo:
Girone A : Lepis Piacenza – Asiago Bee Pink – NP Molinese
Girone B : Taurus Buja – Draghi Torino – Mammuth Roma
Final Six 14/05/2016 – i due mini gironi | |||
Lepis Piacenza | NP Molinese | 9 | 1 |
Taurus Buja | Mammuth Roma | 8 | 0 |
NP Molinese | Asiago Bee Pink | 1 | 5 |
Mammuth Roma | Draghi Torino | 1 | 9 |
Asiago Bee Pink | Lepis Piacenza | 1 | 3 |
Draghi Torino | Taurus Buja | 1 | 2 |
Domenica 15 maggio 2016
Semifinale 1 (1°A vs 2°B) : Draghi Torino – Lepis Piacenza 3-4
Semifinale 2 (1°B vs 2°A) : Asiago Bee Pink – Taurus Buja 3-0
Finale 3-4 (perdenti semifinali) : Taurus Buja – Draghi Torino 3-2 all’overtime
Finale scudetto (vincenti semifinali) : Asiago Bee Pink – Lepis Piacenza 2-1 ai rigori
Asiago Bee Pink campionesse 2015/16