Mondiali Roccaraso 2011 – Senior Men


Calendario di tutti i Gironi del Mondiale di Roccaraso 2011 Men Senior!

Data Orario M Home Visitor Score
11/07 07:30 1 IRI ARG 1-4
11/07 09:00 2 CHN VEN 1-12
11/07 10:30 3 KOR COL 1-6
11/07 12:00 4 NAM GBR 0-5
11/07 13:30 5 ESP ARG 3-4
11/07 15:00 6 AUS VEN 8-0
11/07 16:30 7 SUI GER  7-2
11/07 18:00 8 ITA FRA  1-0 video
11/07 19:30 9 CZE CAN  6-5/X-X**
11/07 21:00 10 USA MEX  9-3
11/07 22:30 11 KOR IRI  2-10
12/07 08:00 12 NAM CHN 12-2
12/07 09:30 13 COL IRI 3-1
12/07 11:00 14 ESP KOR 9-1
12/07 12:30 15 VEN GBR 0-6
12/07 14:00 16 AUS NAM 9-1
12/07 15:30 17 ARG COL 1-0
12/07 17:00 18 CAN SUI 4-4
12/07 18:30 19 USA ITA 1-4
12/07 20:00 20 CZE GER 5-2
12/07 21:30 21 MEX FRA 0-7
13/07 07:30 22 GBR CHN 19-0
13/07 09:00 23 ESP COL 10-4
13/07 10:30 24 ARG KOR 11-1
13/07 12:00 25 VEN NAM 1-8
13/07 13:30 26 GBR AUS 8-3
13/07 15:00 27 IRI ESP 1-2
13/07 16:30 28 SUI CZE 1-4
13/07 18:00 29 ITA MEX 7-1
13/07 19:30 30 GER CAN 0-3
13/07 21:00 31 FRA USA 2-4
13/07 22:30 32 CHN AUS  0-12
14/07 08:00 33 C4 IRI D5 CHN 4-0
14/07 09:30 34 C5 KOR D4 VEN 3-6
14/07 11:00 35 C2 ESP D3 NAM 6-1
14/07 12:30 36 D2 AUS C3 COL 5-4
14/07 14:00 37 A4 MEX W M33 IRI 5-2
14/07 15:30 38 B4 GER W M34 VEN 3-2
14/07 17:00 39 A2 USA B3 SUI 6-5
14/07 18:30 40 A1 ITA D1 GBR 4-3 (OT)
14/07 20:00 41 B2 CAN A3 FRA 3-0
14/07 21:30 42 B1 CZE C1 ARG 8-1
15/07 09:30 43 L 37 IRI L 36 COL 3-4 (OT)
15/07 11:00 44 L 38 VEN L 35 NAM 1-3
15/07 12:30 45 L 39 SUI L 42 ARG 8-1
15/07 14:00 46 L 40 GBR L 41 FRA 1-8
15/07 15:30 47 L 33 CHN L 34 KOR 5-8
15/07 17:00 48 W 37 MEX W 36 AUS 4-8
15/07 18:30 49 W 38 GER W 35 ESP  2-3 (OT)
15/07 20:00 50 W 39 USA W 42 CZE 2-6
15/07 21:30 51 W 40 ITA W 41 CAN
3-2 (OT)
16/07 08:00 52 L 43 IRI L 44 VEN 6-1
16/07 09:30 53 W 43 COL W 44 NAM 3-0
16/07 11:00 54 L 48 MEX L 49 GER 4-5
16/07 12:30 55 W 48 AUS W 49 ESP 0-1
16/07 14:00 56 L 45 ARG L 46 GBR 1-0
16/07 15:30 57 W 45 SUI W 46 FRA 5-6
16/07 17:00 58 L 50 USA L 51 CAN 9-5
16/07 18:30 59 W 50 CZE W 51 ITA 3-2
— 20:00 Closing Ceremony —

**the Czech player #8 was not eligible to play Game M08 (first day). Canada made a protest. The Canadian player #10 was not eligible to play Game M08 as CIRILH discovered. The decision of CIRILH is to declare the game illegal and both teams will record 0 point and minus one in the goals against. The players will now serve the one game automatic suspension at their next game.

 
(foto: fihp.org)

Classifica dettagliata dei gironi A, B, C e D (prima fase): punti, partite giocate, vinte (V), perse (P) e pareggiate (N) delle squadre del Campionati Mondiali 2011 di Hockey Inline – Roccaraso. SENIOR MASCHILE. Include le reti fatte:subite e la differenza delle reti. ( dal 11 al 13 luglio incluso)

GIRONE A
Squadra Punti Gioc Vi Pe Nul Goals Diff.
Italia 6 3 3 0 0 12:2 10
USA 4 3 2 1 0 14:9 5
Francia 2 3 1 2 0 9:5 4
Messico 0 3 0 3 0 4:23 -19
GIRONE B
Squadra Punti Gioc Vi Pe Nul Goals Diff.
Rep. Ceca 4 3 2 0 0 9:3 5**
Canada 3 3 1 0 1 7:4 2**
Svizzera 3 3 1 1 1 12:10 2
Germania 0 3 0 1 0 4:15 -11
GIRONE C
Squadra Punti Gioc Vi Pe Nul Goals Diff.
Argentina 8 4 4 0 0 20:5 15
Colombia 4 4 2 2 0 13:13 0
Spagna 4 4 3 1 0 24:10 14
Iran 2 4 1 3 0 13:11 2
Korea 0 4 0 4 0 4:36 -32
GIRONE D
Squadra Punti Gioc Vi Pe Nul Goals Diff.
Gran Bretagna 8 4 4 0 0 38:3 35
Australia 6 4 3 1 0 32:9 23
Namibia 4 4 2 2 0 21:17 4
Venezuela 2 4 1 3 0 13:23 -10
Cina 0 4 0 4 0 3:55 -52

LINK UTILI:

  • Sito World Inline Hockey FIRS – International Inline Hockey Committee : worldinlinehockey.org
  • Sito ufficiale mondiali: Roccaraso2011
  • Video in streaming sul sito RollerSports
  • Foto sulla pagina Picasa di worldinlinehockey.org.
  • Video riassuntivi delle giornate sulla pagina Dailymotion di Worldinlinehockey: clicca qui!
CLASSIFICA FINALE
Team Rank Gioc Vi Pe Nul GF:GS Diff
Rep. Ceca 1 6 6 0 0 26:8 19
Italia 2  6 5 1 0 21:9 12
USA 3 6 4 2 0 31:20 11
Canada 4 6 2 3 1 17:13 4
Francia 5 6 3 3 0 23:14 9
Svizzera 6 6 2 3 1 30:23 7
Argentina 7 7 4 3 0 23:21 2
Gran Bretagna 8 7 4 3 0 42:16 26
Spagna 9 7 4 3 0 34:13 21
Australia 10 7 4 3 0 45:18 27
Germania 11 6 2 4 0 14:24  -10
Messico 12 6 1 5 0 17:38 -21
Colombia 13 7 3 4 0 24:21 3
Namibia 14 7 3 4 0 25:27 -2
Iran 15 8 3 5 0 28:21 7
Venezuela 16 8 2 6 0 23:38 -10
Korea 17 6 1 5 0 16:47 -31
China 18 6 0 6 0 8:67 -59