Campionato Mondiale Maschile Junior: Dal 7 al 13 giugno a Rosario, Argentina.
Seguite i risultati in diretta su : http://firs.rsportz.com/divisions/5568/games
La pagina Facebook ufficiale :: https://www.facebook.com/pages/RosarioInlineHockey2015
Per vedere le partite :: http://m.ustream.tv/channel/world-inline-championship
Info sulla squadra e statistiche :: http://firs.rsportz.com/divisions/5568/teams/857
I risultati delle gare saranno pubblicati sui seguenti siti : clicca i loghi sotto per accedere alle pagine dedicate.
I GIRONI
Girone A : Francia, Spagna, Mexico, Colombia, Argentina
Girone B : USA, Repubblica Ceca, Italia, Svizzera
La squadra italiana :
26 | Patrick Mazzarol | Assistant Team Captain | Forward |
4 | Ravi Marcuri | Player | Forward |
60 | Ermanno Laner | Player | Goalie |
11 | Gianluca Meirone | Assistant Team Captain | Defense |
25 | Marco Raccanelli | Player | Defense |
13 | Cesare Calore | Player | Forward |
88 | Alessio Lettera | Assistant Team Captain | Forward |
5 | Tobia Vendrame | Team Captain | Defense |
21 | Riccardo Codebò | Player | Defense |
33 | Marco Tononi | Player | Goalie |
7 | Robin Mazzoni | Player | Defense |
30 | Gianluca Cantele | Player | Defense |
8 | Thomas Berthod | Player | Defense |
19 | Sebastiano Cocchi | Player | Defense |
66 | Alessio Piroso | Player | Forward |
Commissario Tecnico: SARTORI Cristiano
Allenatore: RIGONI Luca
Responsabile ST: FORTE Fabio
Responsabile Squadre Nazionali: TOMASELLO Gianluca
Medico: Dr. BAU’ Diego
Cliccate “nota” nella tabella a seguire per leggere la cronaca delle partite con penalità e goal.
Girone B | |||||
08/06 | Rep.Ceca | Italia | 2 | 2 | nota |
09/06 | Italia | USA | 6 | 1 | nota |
10/06 | Svizzera | Italia | 1 | 5 | nota |
Classifica Girone B
Team | GP | W | L | T | PTS | GF:GS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Rep. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19:2 | 17 |
Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13:4 | 9 |
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:17 | -10 |
Switzerland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5:21 | -16 |
A seguito della vittoria sugli USA e sulla Svizzera, ecco la seconda fase per i giovani azzurri:
Seconda fase | |||||
11/06 | Italia | Colombia | 8 | 2 | nota |
12/06 | Francia | Italia | 8 | 2 | nota |
13/06 | Italia | USA | 3 | 2 | nota |
ITALIA MEDAGLIA D’ARGENTO!