Nel 2022-2023 i Mammuth disputano il campionato di serie B e la Coppa Italia in paternariato con la società dei Pattinatori Sambenedettesi.
G | A | PT | PIM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBURTINI LUCA | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.50 |
TURA ALESSANDRO | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 3.33 |
INGRAO GIANMARIA | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | ||||
PECCHIOLI CRISTIANO | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | ||||
ROSSI FRANCESCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | ||
TRINETTI JASON PAOLO | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | ||||
CARMINUCCI RICCARDO | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | ||
ACCARDO JACOPO | 2 | ||||||||
GOBBI DANIELE | 3 | ||||||||
GUIDA ENRICO | 1 | 2 | 2.00 | ||||||
INGRAO NAZARENO | 2 | ||||||||
JANUS FILIP EDWARD | 4 | 4 | 1.00 | ||||||
MELI ADRIANO | 1 | ||||||||
PIERALLI LORENZO | 4 | ||||||||
RANDA FABIO | 4 | 2 | 0.50 | ||||||
VALLORANI ADRIANO | 2 | ||||||||
BERARDI FABIOLA | 2 | ||||||||
SEREN RODRIGUEZ JOSE MARIA | 4 | ||||||||
LUZI ALESSIO | 3 |
*PIM: penalty in minutes (penalità prese)